17:21 – 28º
- Entrevista feita com Clodoaldo Gazzetta, biólogo, candidato a prefeito em Bauru.
- Show jamaicano em Londres
- Na era da tecnologia, um país onde crianças correm campeonatos descalças em suas escolas, dá aula de atletismo nas provas mais rápidas. Acabou de acontecer: Jamaica nos 200 metros rasos, fez a medalha de ouro, prata e bronze.
- Blake, Bolt e Weir. Transmissão do Terra. Foto no print screen do teclado. Não aguentei esperar as originais. Fiz a minha ao vivo.
13:19 – 26º
LISTA OFICIAL CANDIDATOS VEREADOR BAURU SP em 2012 (Fonte TSE)
| Nome do Candidato | Nome limpo | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILINO SANTOS | ADILINO AD | 13567 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| ADILSON APARECIDO FRANCO PAES | ADILSON FIOTI | 13133 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| ALAN CARLOS URSOLINO DE PAULA | ALAN TAPECEIRO | 54500 | Deferido | PPL | PR/ PPL/ PCdoB | |
| ALCIDES RAPHAEL MARINO NETO | PROF. ALCIDES | 25999 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA PICULO | ALEXANDRE PICULO | 23007 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| ALEXANDRE DIAS BARBOZA | ALEXANDRE | 27123 | Indeferido com recurso | PSDC | PT PSDC | |
| ALEXSANDER BASTOS GASPARINI | ALEX GASPARINI | 15123 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| ALEXSSANDRO BUSSOLA | SANDRO BUSSOLA | 13100 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| AMAURI ANTONIO BRITO | MAOS | AMAURI BRITO | 43043 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| AMAURI APARECIDO DE LIMA | AMAURI | 13789 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| ANA MARIA DA SILVA | ANINHA DA EMDURB | 13015 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| ANA PAULA HETTER JOAQUIM DE JESUS | MAOS | PAULA JOAQUM | 43217 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| ANDRÉ FERREIRA | ANDRE | ANDRÉ DO CARRETO | 20100 | Deferido | PSC | PPS/PSC/PHS |
| ANDREA MARIA BELITI | ANDREA BELITI | 11456 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS | TONINHO SANTO ANTONIO | 45645 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| ANTONIO FARIA NETO | FARIA NETO | 15444 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| ANTONIO SIMÃO SOLANA | SIMAO | TONINHO SOLANA | 45100 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| APARECIDA BRITO CALEDA | AZULAO | CIDINHA DO AZULÃO | 45045 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| APARECIDO AROLDO DE OLIVEIRA | AROLDO | 22999 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| APARECIDO AZEVEDO | BIRO BIRO DE BAURU | 23910 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| ARI MARINHEIRO | ARI MARINHEIRO | 11777 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| ARIANE CAMILA CARLOS | ARIANE | 13999 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| ARILDO DE LIMA JUNIOR | LIMA JUNIOR | 45777 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| ARTEMIO CAETANO FILHO | ARTEMIO | 15200 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| AUGUSTO LUIZ CARDOSO | FUNERARIA | AUGUSTO DA FUNERÁRIA | 12012 | Deferido | PDT | PP/PDT/PRB |
| BENEDITO DA SILVA | BENE | BENÊ ENFERMEIRO | 45020 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| BRAZ FERREIRA FERRO | BRAZ VENDEDOR | 14060 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| CAMILO CÉSAR DO NASCIMENTO | CESAR | CAMILO DO COCO | 23013 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS |
| CARLOS ALBERTO CANTELLI | MAOS | CARLINHOS CANTELLI | 43300 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| CARLOS ALBERTO DOS RIOS | CARLOS ALBERTO DOS RIOS | 11234 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| CARLOS ALBERTO GOMES BARBOSA | CARLAO | PROFESSOR CARLÃO | 25111 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| CARLOS KIYOSHI KANASHIRO | KANASHIRO | 14700 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO | CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO | 22888 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| CARLOS SÉRGIO ALVES DE AMORIM | VIGILANCIA CARLAO SERGIO | CARLÃO DA VIGILÂNCIA | 20111 | Deferido | PSC | PPS/PSC/PHS |
| CATARINA DE CARVALHO TEIXEIRA | CATARINA CARVALHO | 40111 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| CATARINA DEL RIO CRISTOVAM PEREIRA | MAOS | CATARINA CRISTOVAM | 43666 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| CELENITA DE OLIVEIRA COELHO | CELENITA COELHO | 40777 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| CELIA MARIA DOS SANTOS | CELIA MARIA | 22678 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| CELINA ROSA DO NASCIMENTO GOBBI | PASTORA CELINA | 20123 | Deferido | PSC | PPS/PSC/PHS | |
| CELSO MARCELO PICOLI | MARCELO PICOLI | 12335 | Deferido | PDT | PP/PDT/PRB | |
| CHRISTIANO ROBERTO BARROS | CHRISTIANO BARROS | 25100 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| CIBELE CRUZ | CIBELE | 13777 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| CLAUDEMIR VELLA | VELLA | 23015 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| CLAUDIO DA SILVA GOMES | CONSTRUCAO | CLAUDIO DA CONSTRUÇÃO | 13013 | Deferido | PT | PT PSDC |
| CLAUDIO PETRONI | MAOS | CLAUDIO PETRONI | 28000 | Indeferido com recurso | PRTB | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| CLOVIS CLEMENTE PEREIRA | CLOVIS DO DAE | 13234 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| DANIEL CHAN ESCOBAR | MAOS | DANIEL CHAN | 43435 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| DANIELE CAMARGO BANDEIRA | DANIELE CAMARGO | 23018 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| DELMIRO DE JESUS | PR. DELMIRO | 11333 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| EDCLAIR CRISTIANE GILIOTI PEIXOTO MUNHOZ | EDCLER | 23779 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| EDER ANTONIO GOES | EDER ANTONIO GOES | 65014 | Deferido | PC do B | PR/ PPL/ PCdoB | |
| EDEVAI DIAS DE MAGALHÃES | MAGALHAES | EDINHO DA COOPERATIVA | 14012 | Deferido | PTB | Partido não coligado |
| EDILSON VICENTE EGIDIO | EDILSON VICENTE | 13714 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| EDINEI AMERICO DE SOUZA | EDINEI AMERICO | 23010 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| EDMARA MAGOTTI | EDMARA MAGOTTI | 14500 | Renúncia | PTB | Partido não coligado | |
| EDVALDO FRANCISCO MINHANO | MINHANO | 15800 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| ELAINE RONDORA ALVES | ELAINE RONDORA | 15333 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| ELIAKIM COBIANCHI COSTA DE CASTRO COELHO | ELIAKIM COELHO | 15001 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| ELIANE FETTER TELLES NUNES | DRA. ELIANE | 22014 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| ELIANE GOMES ORTIS | ELIANE ORTIZ | 23789 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| ELIANE TURUDA GALHARDI YAMADA | MAOS | ELIANE YAMADA | 55232 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| ELIDIO GIACON JUNIOR | ELIDIO GIACON | 23233 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| ELIZA CARULO DOS SANTOS | DONA ELIZA | 65133 | Deferido | PC do B | PR/ PPL/ PCdoB | |
| ELIZABETH MARIA DE CARVALHO | DRA. ELIZABETH | 22056 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| EMILSON FATIMO FERREIRA | TINGO | 15115 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| ENEAS INACIO DE LIMA | ENEAS | 11011 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| ERICA CRISTINA MIRANDA | ERICA MIRANDA | 11123 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| ERMELINDO INACIO MARTINS JUNIOR | MAOS | INACIO | 43210 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| ESTER RIBEIRO MIRANDA | ESTER RIBEIRO | 40004 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| EUGENIO MARTINS | EUGENIO MARTINS | 11112 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| FABIANO ANDRE LUCAS MARIANO | FABIANO MARIANO | 12345 | Deferido | PDT | PP/PDT/PRB | |
| FABIO CESARIO | TUBARAO | FABIO TUBARÃO | 22220 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB |
| FABIO SARTORI MANFRINATO | FABIO MANFRINATO | 22222 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| FATIMA APARECIDA FERRE | FATIMA FERRE | 12456 | Deferido | PDT | PP/PDT/PRB | |
| FATIMA LUISA DE MARIA SCHROEDER | FATIMA | FÁTIMA DA ONG | 45678 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| FERNANDO ANTONIO VIEIRA DE BARROS | FERNANDO DO FORMIGUINHA | 45300 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| FERNANDO FERNANDES DA SILVA | FERNANDO FERNANDES | 45999 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI | MANTOVANI | 45444 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| FLAVIA THAIS OLIVEIRA DE SOUZA | FLAVIA SOUZA | 15222 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| FRANCIELE EDILAINE ELOY DA SILVA | FRAN DA SILVA | 40123 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| FRANCISCO BAULEO NETO | CHICO NETO | 11111 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| FRANCISCO CARLOS DE GOES | CARLAO | CARLÃO DO GAS | 22000 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB |
| GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | GENIVAL | 14100 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| GERSON CARDOSO | GERSINHO | 22123 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| GIANE DE FATIMA VAZ | MAOS | GIANE VAZ | 43123 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| GILBERTO D AVILA MARIUZZO | MAOS | GILBERTO MARIUZZO | 55043 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| GILBERTO DOS SANTOS | GIBA | 45007 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| HANIEL MARTINS DA COSTA | MAOS | PROFESSOR HANIEL | 55000 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| HECMET FARHA JUNIOR | MAOS | HECMET JUNIOR | 43011 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| HELIO AMARO DIAS FILHO | HELINHO DO CORREIO | 15111 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| HELIO DE ANDRADE | HELIO | PROFESSOR HÉLIO | 25255 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| HELIO SANTIAGO DOS SANTOS | HELIO SANTIAGO | 14014 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| HILDA APARECIDA DE CAMPOS | HILDA CAMPOS | 25025 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| ISAAC FERRAZ DE CAMARGO FILHO | ISAAC FERRAZ | 14777 | Indeferido com recurso | PTB | Partido não coligado | |
| ISAIAS MILANEZI DAIBEM | ISAIAS DAIBEM | 40888 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| ISAMARA CATALANO CICARELLI | ENFERMEIRA ISAMARA | 22192 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| IVANILDA BARBOSA DA SILVA ROSA | NILDA DA ENFERMAGEM | 22555 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| IVANILDE RODRIGUES DA ROCHA | IVANILDE ROCHA | 15208 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| IVO LEITE DE SOUSA | MAOS | IVO LEITE | 43000 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JAIR FIGUEIRA | MAOS | JAIR BARBEIRO | 55100 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JAIR PARREIRA DE MIRANDA JUNIOR | MAOS | JUNIOR PARREIRA | 43500 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JAIR SANTO VIEIRA | JAIR DO SAMU | 13192 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| JEFFERSON DE SOUZA LIMA | MAOS | JEFFERSON LIMA | 55555 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JOÃO BATISTA SILVEIRA | JOAO FUMACA | JOÃO FUMAÇA | 14444 | Deferido | PTB | Partido não coligado |
| JOÃO FERNANDO MARAR | JOAO | PROF. FERNANDO MARAR | 40000 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP |
| JOÃO JORGE DE ARAUJO | ZOIO JOAO | JOÃO ZÓIO | 11222 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB |
| JOÃO SERGIO BISPO DOS SANTOS | JOAO | BISPO | 13888 | Deferido | PT | PT PSDC |
| JORGE SEBASTIÃO DOS SANTOS | SEBASTIAO | JORGE DOS SANTOS | 10111 | Deferido | PRB | PP/PDT/PRB |
| JOSE ANTONIO REGHINE | MAOS ZE | ZÉ REGHINE | 43111 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | BATATA | 13123 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| JOSE CARLOS ZITO GARCIA | ZITO GARCIA | 15615 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| JOSÉ CLEMENTE REZENDE | JOSE | CLEMENTE | 23456 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS |
| JOSE DA SILVA AFONSO | GAS MAOS | ZEZINHO DO GÁS | 43600 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JOSÉ DE OLIVEIRA LEME FILHO | JOSE ZE | JOSE LEME – ZÉ LEME | 22088 | Indeferido com recurso | PR | PR/ PPL/ PCdoB |
| JOSÉ EDUARDO DOMINGOS | JOSE | BICO DOCE | 11500 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB |
| JOSE IONAS DOS SANTOS | MAOS | IONAS | 55690 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JOSE NILTON VIEIRA | MAOS | NILTON FARMACEUTICO | 55444 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JOSE RANIERI NETO | NETO RANIERI | 25555 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA | SEGALLA | 25456 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| JOSE VICTORIO DOTA NETO | DOTA NETO | 13000 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| JOSEANE PRATES RIBEIRO DA SILVA DE ALMEIDA | JO | JÔ PRATES | 14007 | Deferido | PTB | Partido não coligado |
| JOSEFA IVANIRA VALENTIM | JOSEFA | 13310 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| JOSUE DE CARVALHO BRAGA | JOSUE | 13500 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| JUAREZ TARGINO | TARGINO | 45621 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| JULIANA ANDRESSA LAMBERTINI | MAOS | JULIANA LAMBERTINI | 43013 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| JULIO CESAR FRANCISCO DA SILVA | JULIO | JÚLIO FRANCISCO DA SILVA | 45500 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| JULIO CÉSAR RUBIÁ | CESAR RUBIA | RUBIÁ | 23777 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS |
| KEIKO SATO DE OLIVEIRA | KEIKO | 13057 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| LAUDICEIA BAPTISTA DA FONSECA | LAUDICEIA | 22022 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| LAZARO DE OLIVEIRA LEONI | MAOS | LAZARO LEONI | 43007 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| LEDA FERNANDES MICHELLÃO | MICHELLAO | LEDA MICHELLÃO | 14224 | Deferido | PTB | Partido não coligado |
| LÉIA MAISA PARDO | LEIA | LÉIA | 15888 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP |
| LORIVAL MARTINEZ SILVEIRA | LORI | 23444 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| LUCAS FACCIN BASSO | LUCAS BASSO | 40018 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| LUCIANO DE ASSIS | ASSIS | 13700 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| LUCINEA DA SILVA SOUZA | LUCI | 20520 | Deferido | PSC | PPS/PSC/PHS | |
| LUIZ CARLOS BACCI SOBRINHO | FRANJA | 25000 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| LUIZ CARLOS BASTAZINI | CARLINHOS DO PS | 11444 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA | PASTOR LUIZ BARBOSA | 14567 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| LUIZ COSTA SANTOS | LUIZ COSTA | 14190 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO | EDUARDO BORGO | 45001 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| LUIZ MARCOS FERREIRA | LUIZ MARCOS | 14147 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| LYDIANE MOURA DA SILVA | LYDIANE | 25888 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| MARCELO APARECIDO BARBOSA | MARCELO BARBOSA | 22200 | Indeferido com recurso | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| MARCELO APARECIDO PARO | MARCELO PARO | 23073 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| MARCELO ROBERTO AFONSO | MARCELO AFONSO | 15678 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| MARCIO ADRIANO MOÇO | MOCO MAOS | MARCIO MOÇO | 43133 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| MARCO ANTONIO BURGUES | MARCAO | MARCÃO DO RODEIO | 14333 | Deferido | PTB | Partido não coligado |
| MARCO ANTONIO LOZANO | MAOS | MARCO LOZANO | 43456 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| MARCOS ANTONIO DE SOUZA | MARKINHO DA DIVERSIDADE | 15555 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| MARCOS PEREIRA DE AMORIM | MARCOS AMORIM | 11160 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| MARCOS VENANCIO DE OLIVEIRA | MARQUINHO DO GAS | 65100 | Deferido | PC do B | PR/ PPL/ PCdoB | |
| MARGARETE CORDEIRO DE AZEVEDO | MARGARETE CORDEIRO | 11033 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| MARIA APARECIDA BAPTISTA FERRAREZI | MAOS | CIDINHA FERRAREZI | 43016 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| MARIA APARECIDA DA MOTTA RAMOS | TUKA MALUKA | 13522 | Indeferido | PT | PT PSDC | |
| MARIA APARECIDA RONDON DANIEL | CIDINHA RONDON | 23000 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| MARIA CRISTINA COELHO FALEIRO | MARIA COELHO | 23888 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | PROFESSORA CRISTINA | 45016 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| MARIA HELENA CATINI CAMPAGNUCCI | CATINI | 14345 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| MARIA INÊS DE MORAES PINHEIRO | INES | BRANCA | 20012 | Indeferido | PSC | PPS/PSC/PHS |
| MARIA LEAL GOMES | MARIA LEAL | 22456 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| MARILSA SALES BRAGA | MARILSA | 14789 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| MARIO DA PAZ PEREIRA | MARIO DA PAZ | 13735 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| MARIZA APARECIDA DE SOUZA MELO | MARIZA MELO | 14001 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| MARTA CANO BONFIM | MARTA GASPAR | 11007 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| MARTA RODRIGUES | MAOS | MARTA RODRIGUES | 43008 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| MATIAS GERALDO MUNIZ | MATIAS MUNIZ | 11345 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| MAYKON FERREIRA GOMES RODRIGUES | MAYKON | 23101 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| MICHEL MIGUEL JUNIOR | MICHEL MIGUEL | 11151 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN | MILTINHO SARDIN | 11611 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| MIRARICI FAGUNDES DOS SANTOS | MIRIAM DO GEISEL | 12777 | Deferido | PDT | PP/PDT/PRB | |
| MIRNA DA SILVA LOBO | MIRNA LOBO | 14024 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| MOISÉS ROSSI | MOISES | MOISÉS ROSSI | 23333 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS |
| MORMOZILA SCHUCHEMAN | ZILA | ZILÁ | 65123 | Deferido | PC do B | PR/ PPL/ PCdoB |
| NATALINO DAVI DA SILVA | MAOS | NATALINO DA POUSADA | 43200 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| NATALINO RODRIGUES BATISTA | NATAL BLACK POWER | 23033 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| NATANAEL DA COSTA | NATANAEL ENFERMEIRO | 65192 | Indeferido com recurso | PC do B | PR/ PPL/ PCdoB | |
| NEIDE DE SOUZA SILVA | NEIDE DE SOUZA SILVA | 11012 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| NELI DEL NERY PRADO | NELI | NELÍ DEL NERY | 25258 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| NELSON GOMES LARANJEIRA | NELSINHO | 25222 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| NELY FREITAS RODRIGUES DE PRADO | NELY FREITAS | 15551 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| NEUSA MARIA CARVALHO BARBOSA | PROFESSORA NEUSINHA | 25444 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| NILSON FERREIRA COSTA | NILSON COSTA | 40333 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| NILTON CESAR DE SOUZA | NILTON | 13456 | Indeferido com recurso | PT | PT PSDC | |
| NILZETE BARBOSA | NILZETE BARBOSA | 45555 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| ONISIO LUDGERO DA SILVA | ONISIO PORTUGUES | 22100 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| ORLANDO DOMICIANO DA SILVA | ALEMAO | ALEMÃO DA KANANGA | 40444 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP |
| OSVALDO JOSE PEDRO | MAOS | OSVALDO | 43075 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| OSVALDO NUNES DA SILVA | NECO | 25123 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| OSVALDY MARTINS | TICAO | TICÃO PARQUE VIADUTO | 13111 | Deferido | PT | PT PSDC |
| OSWALDO GENARO | GENARO | 54567 | Deferido | PPL | PR/ PPL/ PCdoB | |
| PATRICIA APARECIDA ROSSI | MAOS | PATRICIA ROSSI | 55500 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| PAULO AGUSTINHO | PAULO AGUSTINHO | 22333 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| PAULO EDUARDO DE SOUZA | DR PAULO EDUARDO | 40789 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| PAULO EDUARDO MARTINS NETO | PAULO EDUARDO MARTINS | 45200 | Deferido | PSDB | BAURU MERECE MUITO MAIS | |
| PAULO FERREIRA LEITE | COXA | 14000 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| PAULO NAVARRO TERRA | NAVARRO | 14888 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| PAULO ROBERTO RAMOS | PAULINHO DO BAR | 22007 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| PAULO RODRIGUES NUNES | PAULO NUNES | 14407 | Deferido | PTB | Partido não coligado | |
| PAULO SERGIO RODRIGUES | ROGERITO | 22002 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| PAULO SERGIO SASSA | SASSA DO POSTO | 23123 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| PAULO VALENTIM DE FIGUEIREDO | MAOS | PAULINHO CARIOCA | 43100 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| PEDRO RODNEY BORGES | DR. PEDRO BORGES | 22021 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| PEDRO VALENTIM BENEDITO | PEDRO VALENTIM | 13007 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| POLLYANNA TAVARES DO PRADO | KARATE | POLLYANNA PRADO KARATÊ | 12113 | Deferido | PDT | PP/PDT/PRB |
| PRIMO ALEXANDRE MANGIALARDO | PRIMO | 15500 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA | MAOS GONCALVES | DR. RAUL | 43066 | Deferido | PV | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| REGINA APARECIDA DA COSTA CLARO | MAOS | REGINA CLARO | 55021 | Deferido | PSD | BAURU NAS MÃOS DO POVO! |
| REINALDO AUGUSTO DELFINO ALVES | REINALDINHO | 54321 | Deferido | PPL | PR/ PPL/ PCdoB | |
| REINALDO GRESCIONE | REINALDO GRESCIONE | 22111 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| RENATO CELSO BONOMO PURINI | PURINI | 15999 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| RICARDO JOSE CARVALHO BARREIRA | RICARDO BARREIRA | 15777 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSE | RICARDO OLIVEIRA | 14015 | Deferido | PTB | Partido não coligado |
| RICARDO PELISSARO LOQUETE | RICARDO CABELO | 23500 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| RICHARD TENEDINE MERINO | RICHARD TENEDINE | 23001 | Deferido | PPS | PPS/PSC/PHS | |
| ROBERTO ANTONIO CLAUS | ROBERTO CLAUS | 31111 | Deferido | PHS | PPS/PSC/PHS | |
| ROBERTO SAMEQUE RODRIGUES SOUTO | SAMEQUE | ROBERTO SÂMEQUE | 25125 | Deferido | DEM | BAURU MERECE MUITO MAIS |
| ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO | ROBERVAL SAKAI | 11000 | Deferido | PP | PP/PDT/PRB | |
| RODRIGO PEREIRA LIRA ALEXANDRE | RODRIGO ALEXANDRE | 40100 | Deferido | PSB | PMDB/PSB/PRP | |
| ROMILDO ALVES DA SILVA | ROMILDO SILVA | 15789 | Deferido | PMDB | PMDB/PSB/PRP | |
| ROQUE JOSE FERREIRA | ROQUE | 13613 | Deferido | PT | PT PSDC | |
| ROSA MARIA DA SILVA | ROSA MARIA | 22580 | Deferido | PR | PR/ PPL/ PCdoB | |
| ROSANA CELESTE PEREIRA PINTO | ROSANA | 13005 | Deferido | PT | PT PSDC | |
